どうも、ノマドクリエイターのショウヘイ( @shohei_creator )です。
こちらの記事では、推理・ミステリー小説に関する新人賞・文学賞についての情報をまとめています。
はじめに、推理・ミステリー小説のオススメな新人賞・大賞を取り上げて、直近開催回の応募総数・倍率・賞金額を一覧表として掲載しています。
さらに、オススメで紹介した新人賞・大賞について、最大で過去 10 回分の応募総数・倍率・受賞作品名を一覧表にまとめ上げました。
推理・ミステリー小説の新人賞・大賞を見比べたい時に、こちらの記事が役立てば幸いです。
なお、小説の新人賞の書き方 & 攻略方法については、こちらの記事にまとめています。

推理・ミステリー小説でオススメの新人賞 & 大賞|応募総数・倍率・賞金額について
新人賞のオススメの選定基準として、『賞金額の高さ』と『開催回数の多さ』を重視しました。
新人賞の『賞金額の高さ』と『開催回数の多さ』は、すなわち『出版社の事業規模』に比例します。作家の支援する力が強いことが期待できます。
個別詳細データ表に記載した倍率①と倍率②の意味は、次の通りです。
- 倍率①:受賞数に対する応募総数の倍率。
- 計算式:【倍率①】=【応募総数】÷【受賞数】
- 倍率②:受賞数に対する一次選考の通過数の倍率。
- 計算式:【倍率②】=【一次選考の通過数】÷【受賞数】
あえて倍率②(受賞数に対する一次選考通過数の倍率)を設けた理由を説明します。
応募作品には、選考に値しない作品(応募規約を守っていない、小説の体裁になっていない・・・など)が多すぎると言われています。そのため、応募総数を元にした倍率は、本来の新人賞の難易度を反映していません。
選考に値しない応募作品は、一次選考にて、全て除外されます。つまり、一次選考を突破した作品は『応募規約を守っていて、小説としての体裁も整っている』と言えます。
倍率から新人賞の難易度を推測するなら、一次選考通過数の倍率情報の方が適切と判断しました。
こちらは、推理・ミステリー小説でオススメの新人賞の早見表です。
直近3回分のデータの平均値から、応募総数・倍率・賞金額の目安を決めました。
並び順は、賞金額の多い順です。
推理・ミステリー小説 新人賞 & 大賞 | 応募 総数 | 倍率 ① | 倍率 ② | 賞金額 ( 最高賞 ) |
『このミステリーがすごい!』大賞 | 460 | 200 | 10 | 1200 万円 |
江戸川乱歩賞 | 340 | 340 | 90 | 1000 万円 |
日本ミステリー文学大賞新人賞 | 180 | 180 | 22 | 500 万円 |
横溝正史ミステリ大賞 | 300 | 150 | 15 | 500 万円 |
新潮ミステリー大賞 | 230 | 230 | … | 300 万円 |
小説推理新人賞 | 290 | 290 | 22 | 100 万円 |
アガサ・クリスティー賞 | … | … | 16 | 100 万円 |
『このミステリーがすごい!』大賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- エンターテインメントを第一義の目的とした広義のミステリー。ホラー的要素の強い小説や SF 的設定を持つ小説でも、斬新な発想や社会性および現代性に富んだ作品であれば OK です。また時代小説であっても、ミステリーとしての要素や冒険小説的興味を多分に含んだ作品であれば、その設定は問いません。
- 原稿枚数は、 40 字× 40 行で 100 枚~ 163 枚まで。
受賞数から『隠し玉』を除外しました。
『このミステリーがすごい!』大賞(賞金額:大賞 1200 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | |
第 17 回 | 449 | 225 | 24 | 12 | 2 | 「怪物の木こり」 |
第 16 回 | 464 | 155 | 20 | 7 | 3 | 「十三髑髏」 |
第 15 回 | 449 | 150 | 21 | 7 | 3 | 「救済のネオプラズム」 |
第 14 回 | 414 | 138 | 19 | 6 | 3 | 「神の値段」 「ザ・ブラック・ヴィーナス」 |
第 13 回 | 427 | 142 | 24 | 8 | 3 | 「女王はかえらない」 |
第 12 回 | 457 | 229 | 21 | 11 | 2 | 「警視庁捜査二課・郷間彩香 特命指揮官」 「一千兆円の身代金」 |
第 11 回 | 473 | 158 | 22 | 7 | 3 | 「生存者ゼロ」 |
第 10 回 | 394 | 197 | 23 | 12 | 2 | 「懲戒弁護士」 |
第9回 | 408 | 136 | 20 | 7 | 3 | 「完全なる首長竜の日」 |
第8回 | 350 | 117 | 21 | 7 | 3 | 「東暁記」 「さよならドビュッシー」 |
江戸川乱歩賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- 広い意味の推理小説で、自作未発表のもの。
- 縦書き・一段組みとし、四百字詰め原稿用紙で 350 ~ 550 枚 ( コピー不可 ) 。
- ワープロ原稿の場合は、必ず一行 30 字× 40 行で作成し、 115 ~ 185 枚。 A4 判のマス目のない紙に印字して下さい ( いずれも超過・不足した場合は失格 ) 。
江戸川乱歩賞(賞金額:受賞 1000 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 64 回 | 348 | 348 | 85 | 85 | 1 | 「到達不能極」 |
第 63 回 | 326 | … | 100 | … | 0 | 該当なし |
第 62 回 | 338 | 338 | 92 | 92 | 1 | 「QJKJQ」 |
第 61 回 | 316 | 316 | 91 | 91 | 1 | 「道徳の時間」 |
第 60 回 | 349 | 349 | 94 | 94 | 1 | 「無縁の常闇に嘘は香る」 |
第 59 回 | 397 | 397 | 106 | 106 | 1 | 「ブージャム狩り」 |
第 58 回 | 367 | 367 | 98 | 98 | 1 | 「カラマーゾフの兄妹」 |
第 57 回 | 324 | 162 | 93 | 47 | 2 | 「よろずのことに気をつけよ」 「クライミング ハイ」 |
第 56 回 | 387 | 387 | 90 | 90 | 1 | 「再会のタイムカプセル」 |
第 55 回 | 398 | 398 | 89 | 89 | 1 | 「三十九条の過失」 |
日本ミステリー文学大賞新人賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- 広義のミステリーで、日本語で書かれた自作未発表の小説。
- 400 字詰原稿用紙換算で 350 枚から 600 枚まで。
日本ミステリー文学大賞新人賞(賞金額:受賞 500 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 22 回 | 139 | 139 | 20 | 20 | 1 | 「エンドレス・スリープ」 |
第 21 回 | 183 | 183 | 22 | 22 | 1 | 「沸点桜 ボイルドフラワー」 |
第 20 回 | 194 | 194 | 24 | 24 | 1 | 「白骨の首」 |
第 19 回 | 172 | 172 | 22 | 22 | 1 | 「星宿る虫」 |
第 18 回 | 173 | 173 | 22 | 22 | 1 | 「一二月八日の奇術師」 |
第 17 回 | 203 | 203 | 21 | 21 | 1 | 「カウントダウン 168 」 |
第 16 回 | 166 | 166 | 19 | 19 | 1 | 「ロスト・ケア」 |
第 15 回 | 157 | 79 | 20 | 10 | 2 | 「サンパギータ」 「 CREEPY 」 |
第 14 回 | 168 | 84 | 21 | 11 | 2 | 「ハッピーエンドは嵐の予感」 「大絵画展」 |
第 13 回 | 166 | 166 | … | … | 1 | 「ラガド」 |
横溝正史ミステリ大賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- 広義のミステリ小説。自作未発表作品に限る。
- ワープロ原稿: 40 字× 40 行で 88 枚以上 200 枚以内
- 手書き原稿: 400 字詰め原稿用紙 350 枚以上 800 枚以内
横溝正史ミステリ大賞(賞金額:大賞 500 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 38 回 | 413 | … | 18 | … | 0 | 該当なし |
第 37 回 | 194 | 97 | 21 | 11 | 2 | 該当なし |
第 36 回 | 196 | 196 | 21 | 21 | 1 | 「虹になるのを待て」 |
第 35 回 | 203 | … | 17 | … | 0 | 該当なし |
第 34 回 | 182 | 182 | 16 | 16 | 1 | 「神様のもう一つの顔」 |
第 33 回 | 198 | 198 | 24 | 24 | 1 | 「アンフォゲッタブル」 |
第 32 回 | 160 | 80 | 16 | 8 | 2 | 「さあ、地獄へ堕ちよう」 「デッドマン」 |
第 31 回 | 137 | 137 | 14 | 14 | 1 | 「消失グラデーション」 |
第 30 回 | 223 | 74 | 21 | 7 | 3 | 「お台場アイランドベイビー」 |
第 29 回 | 219 | 73 | 22 | 7 | 3 | 「雪冤」 |
新潮ミステリー大賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- ストーリー性豊かな、広義のミステリー小説。プロ・アマ問わずで、自作未発表の作品。
- 400 字詰原稿用紙換算で、 350 枚以上。
一次選考の情報が不明。
新潮ミステリー大賞(賞金額:受賞 300 万円) | ||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第5回 | 208 | 208 | 1 | 「スターダスト・ナイト」 |
第4回 | … | … | 0 | 該当なし |
第3回 | 230 | 230 | 1 | 「グッバイ・ボーイ」 |
第2回 | 250 | 250 | 1 | 「レプリカたちの夜」 |
第1回 | 248 | 248 | 1 | 「サナキの森」 |
小説推理新人賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- 広義の推理小説を対象とし、未発表原稿に限ります。
- 新人に限る。過去に出版社からの依頼で小説を書き、発表した方は応募不可。
- 400 字詰め原稿用紙換算 80 枚以内(枚数オーバーの場合は失格)。
小説推理新人賞(賞金額:受賞 100 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 40 回 | 275 | 275 | … | … | 1 | 「五年後に」 |
第 39 回 | 296 | 296 | 23 | 23 | 1 | 該当なし |
第 38 回 | 302 | 302 | 24 | 24 | 1 | 「エースの遺言」 |
第 37 回 | 282 | 282 | 18 | 18 | 1 | 「電話で、その日の服装等を言い当てる女について」 |
第 36 回 | 276 | 276 | 21 | 21 | 1 | 「鬼女の顔」 |
第 35 回 | 365 | 183 | … | … | 2 | 「マグノリア通り、曇り」 「スマートクロニクル」 |
第 34 回 | 346 | 346 | … | … | 1 | 「慕情二つ井戸」 |
第 33 回 | 337 | 337 | … | … | 1 | 「ジャッジメント」 |
第 32 回 | 309 | 309 | … | … | 1 | 「遠田の蛙」 |
第 31 回 | 311 | 311 | … | … | 1 | 「通信制警察」 |
アガサ・クリスティー賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- 広義のミステリ。自作未発表の小説(日本語で書かれたもの)
- 400 字詰原稿用紙 400 ~ 800 枚( 5 枚程度の梗概を添付)
応募総数の情報が不明。
アガサ・クリスティー賞(賞金額:受賞 100 万円) | ||||
開催回 | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第8回 | 14 | 14 | 1 | 「入れ子の水は月に轢かれ」 |
第7回 | 17 | 9 | 2 | 「窓から見える最初のもの」 |
第6回 | 17 | 17 | 1 | 該当なし |
第5回 | 15 | 15 | 1 | 「うそつき、うそつき」 |
第4回 | 15 | 15 | 1 | 「傀儡呪 ( くぐつじゅ ) 」 |
第3回 | 15 | 15 | 1 | 「コンダクターを撃て」 |
第2回 | 16 | 16 | 1 | 「カンパニュラの銀翼」 |
第1回 | 14 | 14 | 1 | 「黒猫の遊歩あるいは美学講義」 |