どうも、ノマドクリエイターのショウヘイ( @shohei_creator )です。
こちらの記事では、大衆小説に関する新人賞・文学賞についての情報をまとめています。
はじめに、大衆小説のオススメな新人賞・文学賞を取り上げて、直近開催回の応募総数・倍率・賞金額を一覧表として掲載しています。
さらに、オススメで紹介した新人賞・文学賞について、最大で過去 10 回分の応募総数・倍率・受賞作品名を一覧表にまとめ上げました。
大衆小説の新人賞・文学賞を見比べたい時に、こちらの記事が役立てば幸いです。
なお、小説の新人賞の書き方 & 攻略方法については、こちらの記事にまとめています。
大衆小説でオススメの新人賞|応募総数・倍率・賞金額について
新人賞のオススメの選定基準として、『賞金額の高さ』と『開催回数の多さ』を重視しました。
新人賞の『賞金額の高さ』と『開催回数の多さ』は、すなわち『出版社の事業規模』に比例します。作家の支援する力が強いことが期待できます。
個別詳細データ表に記載した倍率①と倍率②の意味は、次の通りです。
- 倍率①:受賞数に対する応募総数の倍率。
- 計算式:【倍率①】=【応募総数】÷【受賞数】
- 倍率②:受賞数に対する一次選考の通過数の倍率。
- 計算式:【倍率②】=【一次選考の通過数】÷【受賞数】
あえて倍率②(受賞数に対する一次選考通過数の倍率)を設けた理由を説明します。
応募作品には、選考に値しない作品(応募規約を守っていない、小説の体裁になっていない・・・など)が多すぎると言われています。そのため、応募総数を元にした倍率は、本来の新人賞の難易度を反映していません。
選考に値しない応募作品は、一次選考にて、全て除外されます。つまり、一次選考を突破した作品は『応募規約を守っていて、小説としての体裁も整っている』と言えます。
倍率から新人賞の難易度を推測するなら、一次選考通過数の倍率情報の方が適切と判断しました。
こちらは、大衆小説でオススメの新人賞・大賞の早見表です。
直近3回分のデータの平均値から、応募総数・倍率・賞金額の目安を決めました。急激に応募数・倍率が跳ね上がっている開催回が含まれる場合は、その開催回の数値を重めに見ています。
並び順は、賞金額の多い順です。
大衆小説の 新人賞 & 文学賞 | 応募 総数 | 倍率 ① | 倍率 ② | 賞金額 ( 最高賞 ) |
松本清張賞 | 650 | 650 | 40 | 500 万円 |
小説現代長編新人賞 | 1010 | 505 | 100 | 300 万円 |
ポプラ社小説新人賞 | 720 | 650 | 39 | 200 万円 |
小説すばる新人賞 | 1350 | 1350 | … | 200 万円 |
坊ちゃん文学賞 | 1000 | 400 | … | 200 万円 |
小学館文庫小説賞 | 300 | 210 | 12 | 100 万円 |
野生フロンティア文学賞 | 730 | 650 | … | 100 万円 |
角川春樹小説賞 | 410 | … | 11 | 100 万円 |
暮らしの小説大賞 | 750 | 750 | 35 | 100 万円 |
オール讀物新人賞 | 2015 | 1700 | … | 50 万円 |
松本清張賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- ジャンルを問わない広義のエンタテインメント小説。日本語で書かれた自作未発表の作品に限ります。
- インターネット上で発表した作品や自費出版した作品は応募できません。他賞との二重投稿は失格とします。
- 400字詰め原稿用紙300~600枚(枚数厳守)。
松本清張賞(賞金額:受賞 500 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 25 回 | 538 | 538 | 27 | 27 | 1 | 「天地に燦たり」 |
第 24 回 | 661 | 661 | 40 | 40 | 1 | 「明治乙女物語」 |
第 23 回 | 709 | 709 | 44 | 44 | 1 | 「待ってよ」 |
第 22 回 | 608 | 608 | 37 | 37 | 1 | 「屋上のウインドノーツ」 |
第 21 回 | 588 | 588 | 40 | 40 | 1 | 「推定脅威」 |
第 20 回 | 595 | 595 | 44 | 44 | 1 | 「月下上海」 |
第 19 回 | 521 | 521 | 40 | 40 | 1 | 「烏に単は似合わない」 |
第 18 回 | 426 | 426 | 38 | 38 | 1 | 「白樫の樹の下で」 |
第 17 回 | 472 | 472 | 45 | 45 | 1 | 「マルガリータ」 |
第 16 回 | 410 | 410 | 33 | 33 | 1 | 「アダマースの饗宴」 |
小説現代長編新人賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- 新人に限る。郵送での応募、 WEB での応募、ともに可とする
- 自作未発表の小説(現代、時代、恋愛、推理、サスペンス、 SF などジャンルを問わず)
- 400 字詰め原稿用紙 250 枚以上 500 枚以内(枚数厳守)
小説現代長編新人賞(賞金額:受賞 300 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 13 回 | 995 | 498 | 198 | 99 | 2 | 「スイート・マイホーム」 |
第 12 回 | 997 | 499 | 106 | 53 | 2 | 「幕末ダウンタウン」 |
第 11 回 | 1036 | 518 | 275 | 138 | 2 | 「お師匠さま、整いました!」 |
第 10 回 | 806 | 806 | 213 | 213 | 1 | 「ヒモの穴」 |
第9回 | 903 | 903 | 260 | 260 | 1 | 「三皇の琴 ( きん ) 天地を鳴動さす」 |
第8回 | 911 | 911 | 104 | 104 | 1 | 「柿の木、枇杷も木」 |
第7回 | 914 | 457 | 76 | 38 | 2 | 「玉兎の望」 |
第6回 | 841 | 421 | 89 | 45 | 2 | 「赤刃 ( せきじん ) 」 「焔火 ( ほむらび ) 」 |
第5回 | 915 | 458 | 117 | 59 | 2 | 「盤上のアルファ」 |
第4回 | 734 | 734 | 144 | 144 | 1 | 「山姫抄」 |
ポプラ社小説新人賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- エンターテインメント小説を求めます。ジャンルは問いません。日本語で書かれた自作の未発表作品に限ります。
- 400 字詰め原稿用紙換算 200 枚~ 500 枚。手書き原稿は不可とします。
ポプラ社小説新人賞(賞金額:受賞 200 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 8 回 | 764 | … | 71 | … | 0 | 該当無し |
第 7 回 | 697 | 349 | 67 | 34 | 2 | 「跡を消す」 |
第 6 回 | 694 | 694 | 29 | 29 | 1 | 「パドルの子」 |
第 5 回 | 627 | 627 | 23 | 23 | 1 | 該当無し |
第 4 回 | 631 | 631 | 27 | 27 | 1 | 「ビオレタ」 |
第 3 階 | 623 | 623 | 25 | 25 | 1 | 該当無し |
第 2 回 | 690 | 345 | 41 | 21 | 2 | 「お任せ!数学屋さん」 |
第 1 階 | 780 | 260 | 39 | 13 | 3 | 「美少女ロボットコンテスト」 |
小説すばる新人賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- エンターテインメント小説。ジャンル不問。日本語で書かれた自作の作品に限ります。
- 応募原稿は、未発表作品に限ります。
- 枚数は 400 字詰め原稿用紙で 200 枚以上 500 枚までとします。
小説すばる新人賞(賞金額:受賞 200 万円) | ||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率① | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 31 回 | 1380 | 1380 | 1 | 「闇夜の底で踊れ」 |
第 30 回 | 1331 | 1331 | 1 | 「天龍院亜希子の日記」 |
第 29 回 | 1333 | 1333 | 1 | 「星に願いを、そして手を。」 |
第 28 回 | 1348 | 1348 | 1 | 「ラメルノエリキサ」 |
第 27 回 | 1640 | 1640 | 1 | 「砂漠の青がとける夜」 |
第 26 回 | 1435 | 1435 | 1 | 「八月の青い蝶」 |
第 25 回 | 1423 | 1423 | 1 | 「名も無き世界のエンドロール」 |
第 24 回 | 1341 | 1341 | 1 | 「サラの柔らかな香車」 |
第 23 回 | 1334 | 667 | 2 | 「国道沿いのファミレス」 「たぶらかし」 |
第 22 回 | 1266 | 633 | 2 | 「桐島、部活やめるってよ」 「白い花と鳥たちの祈り」 |
坊ちゃん文学賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
坊ちゃん文学賞【小説部門】(賞金額:受賞 200 万円) | ||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 15 回 | 854 | 285 | 3 | 「ルカの麒麟」 |
第 14 回 | 911 | 456 | 2 | 「名もない花なんてものはない」 |
第 13 回 | 1060 | 353 | 3 | 「キラキラハシル」 |
第 12 回 | 1057 | 352 | 3 | 「桃と灰色」 |
第 11 回 | 1138 | 569 | 2 | 「右手左手、左手右手」 「なれない」 |
第 10 回 | 1048 | 349 | 3 | 「タロウの鉗子」 |
第9回 | 1067 | 356 | 3 | 「ゆくとし くるとし」 |
第8回 | 1008 | 336 | 3 | 「三度目の正直」 |
第7回 | 811 | 406 | 2 | 「富士川」 「卵の緒」 |
第6回 | 910 | 303 | 3 | 「マジックドラゴン」 |
小学館文庫小説賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- ストーリー性豊かなエンターテインメント作品。プロ・アマは問いません。ジャンルは不問、自作未発表の小説(日本語で書かれたもの)に限ります、
- 400 字詰原稿用紙換算で 75 枚から 150 枚まで作品。
※小学館文庫小説賞は、主に紙媒体(公募ガイド雑誌など)で募集要項を発表しています。 Web の公式サイトにて募集要項が掲載されないので、ご注意ください。
小学館文庫小説賞(賞金額:受賞 100 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 19 回 | 170 | 170 | 12 | 12 | 1 | 「ほどなく、お別れです」 |
第 18 回 | 227 | 227 | 15 | 15 | 1 | 「君のいない町が白く染まる時」 |
第 17 回 | 470 | 235 | 18 | 9 | 2 | 「そして灰色に融ける」 |
第 16 回 | 498 | 498 | 15 | 15 | 1 | 「ヒトリコ」 |
第 15 回 | 626 | 626 | 15 | 15 | 1 | 「ハガキ職人カタギ!」 |
第 14 回 | 561 | 561 | 15 | 15 | 1 | 「ドランク チェンジ」 |
第 13 回 | 590 | 590 | 15 | 15 | 1 | 「ガラシャ夫人のお手玉」 |
第 12 回 | 434 | 217 | 15 | 8 | 2 | 「マンゴスチンの恋人」 |
第 11 回 | 447 | 447 | 15 | 15 | 1 | 「絡繰り心中」 |
第 10 回 | 356 | 356 | 15 | 15 | 1 | 「神様のカルテ」 |
野生フロンティア文学賞の応募総数・倍率・賞金額・儒集作品名
- 広義のエンターテインメント小説。恋愛、ミステリ、冒険、青春、歴史、時代、ファンタジーなど、ジャンルは問いません(ノンフィクション・論文・詩歌・絵本は除く)。
- 400 字詰め原稿用紙換算 200 枚から 400 枚の長編作品。手書き原稿不可。
野生フロンティア文学賞(賞金額:受賞 100 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第9回 | 565 | 283 | 83 | 42 | 2 | 「永遠についての証明」 |
第8回 | 751 | 751 | 不明 | 不明 | 1 | 該当無し |
第7回 | 853 | 853 | 不明 | 不明 | 1 | 該当無し |
第6回 | 840 | 840 | 104 | 104 | 1 | 「厭世マニュアル」 |
第5回 | 973 | 973 | 137 | 137 | 1 | 「心中おサトリ申し上げます」 |
第4回 | 924 | 924 | 154 | 154 | 1 | 「天涯の楽土」 |
第3回 | 881 | 441 | 130 | 65 | 2 | 「罪の余白」 「ホテルブラジル」 |
第2回 | 761 | 761 | 121 | 121 | 1 | 「ワナビー」 |
第1回 | 904 | 904 | 130 | 130 | 1 | 「鳩とクラウジウスの原理」 |
角川春樹小説賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- エンターテインメント全般(ミステリー、時代小説、ホラー、ファンタジー、SF 他)。
- プロ、アマ問わず、未発表長篇に限る。
- 400 字詰原稿用紙で 300 枚以上 550 枚以下。
角川春樹小説賞(賞金額:受賞 100 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 10 回 | 453 | 453 | 11 | 11 | 1 | 「童神」 |
第9回 | 394 | 394 | 10 | 10 | 1 | 「乱世をゆけ」 |
第8回 | 382 | 382 | 11 | 11 | 1 | 「横濱つんてんらいら」 |
第7回 | 402 | 201 | 13 | 7 | 2 | 「シンデレラ異聞 小さなガラスの靴」 |
第6回 | 350 | 350 | 13 | 13 | 1 | 「蜃気楼の如く」 |
第5回 | 385 | 385 | 12 | 12 | 1 | 「港の足」 |
第4回 | 429 | 429 | 13 | 13 | 1 | 「加羅の風」 |
第3回 | 487 | 487 | 18 | 18 | 1 | 「グッバイマネー!」 |
第2回 | 276 | 276 | 27 | 27 | 1 | 「南稜七ツ家秘録 七ツの二ツ」 |
第1回 | 603 | 302 | 45 | 23 | 2 | 「ひらめきの風」 |
暮らしの小説大賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
- 心をゆさぶるエンタテインメント小説。テーマは自由。※ノンフィクション不可
- 家族、青春、恋愛、ミステリー、ファンタジー、 SF などジャンルは問いません。
- プロ、アマ問いません。日本語で書かれた自作の小説で商業出版未発表の作品に限ります。また、他の文学賞との二重投稿はご遠慮下さい。
- WEB サイトで公開している作品は、応募時に閲覧ができないようにしてください。
- 400 字詰め原稿用紙換算で 200 ~ 500 枚程度、もしくは 8 万〜 20 万字程度。
暮らしの小説大賞(賞金額:大賞 100 万円) | ||||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 一次選考 通過数 | 倍率 ② | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第5回 | 739 | 739 | 32 | 32 | 1 | 「浜辺の死神」 |
第4回 | 118 | … | 14 | … | 0 | 該当無し |
第3回 | 122 | 122 | 8 | 8 | 1 | 「遁」 |
第2回 | 148 | 148 | 不明 | 不明 | 1 | 「ゴージャスなナポリタン」 |
第1回 | 329 | 329 | 不明 | 不明 | 1 | 「ジャパン・ディグニティ」 |
オール讀物新人賞の応募総数・倍率・賞金額・受賞作品名
オール讀物新人賞(賞金額:受賞 50 万円) | ||||
開催回 | 応募 総数 | 倍率 ① | 受賞数 | 最高賞 受賞作 |
第 98 回 | 2170 | 2170 | 1 | 「母喰鳥(ははくいどり)」 |
第 97 回 | 1940 | 1940 | 1 | 「新芽」 |
第 96 回 | 1933 | 967 | 2 | 「ひどい句点」 「姉といもうと」 |
第 95 回 | 1800 | 1800 | 1 | 「中庭に面した席」 |
第 94 回 | 1792 | 1792 | 1 | 「花村凜子の傘」 |
第 93 回 | 1853 | 927 | 2 | 「水に立つ人」 「松田さんの181日」 |
第 92 回 | 2169 | 2169 | 1 | 「宇喜多の捨て嫁」 |
第 91 回 | 2061 | 2061 | 1 | 「夢幻の扉」 |
第 90 回 | 2121 | 2121 | 1 | 「虫封じ〼(マス)」 |
第 89 回 | 2110 | 1055 | 2 | 「モモタン」 「オデカケ」 |